Aktuell:
27. Juni 2022
Lösegeldzahlungen bei Ransomware-Angriffen als geostrategisches Risiko – Wissenschaftler*innen fordern Bundespolitik in offenem Brief zum Handeln auf

Erpressungstrojaner – sogenannte Ransomware – sind zu einer ernsthaften Bedrohung für die deutsche und europäische ...
Startseite > Fachgruppen > Secure Software Engineering > Lehre > Vorlesungsarchiv > WS 2019/20 > Designing code analyses for large-scale software systems (DECA) WS2019/2020 > Schedule
Schedule
The following course schedules are non-binding and may change at any time and without prior announcement.
Lecture schedule
Date | Lecture topic | Lecturer |
---|---|---|
29.01. | -no lecture- | Bodden |
09.10. | Introduction and course outline | Bodden |
16.10. | Intra-procedural static code analysis | Bodden |
23.10. | Call-graph construction | Krüger |
30.10. | Points-to Analysis | Bodden |
06.11. | Inter-procedural program analysis | Schubert |
13.11. | Call-strings approach to context-sensitive analysis | Bodden |
20.11. | Functional approach to context-sensitive analysis | Bodden |
27.11. | Distributive analyses using IFDS | Bodden |
04.12. | Distributive analyses using IDE | Bodden |
11.12. | SPLlift | Bodden |
18.12. | VASCO | Bodden |
08.01. | Pushdown Systems & Boomerang | Späth |
15.01. | Boomerang (continued) & SPDS | Bodden |
22.01. | Cognicrypt & Recap | Bodden |
Exercise / Lab schedule
Date | Lecture topic | Teaching Assistants |
15.10. | No Exercise | - |
22.10. | Jimple and Control-flow Graph | Stefan & Jan |
29.10. | Intra-procedural Analysis and Monottone Framework | Philipp & Jan |
05.11. | Call-graph construction | Stefan & Michael |
12.11. | Points-to Analysis | Stefan & Jan |
19.11. | Field & Access Paths | Philipp & Michael |
26.11. | Call-strings approach to context-sensitive analysis | Philipp & Jan |
03.12. | Precision & Scalability | Philipp & Michael |
10.12. | Distributive analyses using IFDS | Michael & Martin |
17.12. | Distributive analyses using IDE | Philipp & Jan |
07.01. | No exercise | - |
14.01. | SPLlift & VASCO | Michael & Jan |
21.01. | Demand-Driven Algorithms | Philipp & Jan |
28.01. | WPDS & Recap | Philipp & Stefan |
Lab assignments
Lab | Hand out date | Due date |
---|---|---|
L1 | 05.11 | 19.11 |
L2 | 19.11 | 03.12 |
L3 | 03.12 | 17.12 |
L4 | 14.01 | 28.01 |